模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品编码,分类,规格,单位,成本价,销售价,库存量,入库日期,备注 |
会员管理 | 姓名,手机号码,会员,级,积分,生日,注册日期,地址,备注 |
库存管理 | 商品名称,商品编码,库存量,入库日期,出库日期,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,商品名称,商品编码,数量,总金额,订单状态,收货人姓名,收货地址,联系电话,配送方式,备注 |
购物车管理 | 商品名称,商品编码,数量,单价,总金额,备注 |
收银管理 | 商品名称,商品编码,数量,单价,折扣,总金额,付款方式,找零,收银员,交易日期,备注 |
促销管理 | 促销名称,促销类型,促销开始时间,促销结束时间,促销商品,促销折扣,促销备注 |
退货管理 | 退货单号,商品名称,商品编码,数量,退货金额,退货原因,退货日期,备注 |
报表分析 | 销售额,销售量,销售统计,销售排行,人员管理统计,商品分析,销售趋势分析 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库地址,仓库联系方式,仓库管理员,仓库面积,仓库状态,备注 |
进货管理 | 商品名称,商品编码,进货数量,进货单价,入库日期,供应商,备注 |
采购订单 | 采购单号,商品名称,商品编码,数量,采购单价,总金额,采购日期,供应商,备注 |
分销商管理 | 分销商名称,联系人,联系电话,地址,结算方式,备注 |
商城管理 | 网站名称,网站地址,客服电话,联系方式,营业时间,品牌展示,商品分类 |
售后服务 | 服务编号,用户姓名,服务类型,服务时间,处理状态,服务内容,服务人员,反馈意见,备注 |
人员管理 | 姓名,手机号码,部门,职位,工号,入职时间,离职时间,性别,出生年月,备注 |
财务管理 | 现金收支,收款账号,付款账号,应收账款,应付账款,资产负债表,利润表,审计记录,收支明细,备注 |
客户管理 | 姓名,联系电话,地址,客户分类,备注 |
短信管理 | 短信编号,短信内容,发送时间,接收人,发送人,短信状态,备注 |
系统设置 | 登录用户名,登录密码,系统日志,备份与恢复,自动备份,自动处理,用户管理,权限设置,修改密码,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |